Якісний показник навчальних досягнень здобувачів освіти у 2022-2023н.р.:

Клас/ К-ть учнів Якісний показник 1 семестр % Якісний показник 11 семестр % Кількість учнів 1 семестр Кількість учнів 11 семестр Середній бал 1 семестр Середній бал 11 семестр Відмінники 1 семестр Відмінники 11семестр 5-6 балів
5-А / 29 86 25 10.1 9 4
5-Б / 28 96 27 10.1 10 2
5-В / 23 82.6 19 10 5 4
6-А / 32 82 84.3 23 27 9.8 10 6 11 5
6-Б / 26 81 88.5 17 23 9.7 10 7 11 3
6-В / 20 75 70 15 14 9.3 9.5 6 7 6
7-А / 26 77 84.6 20 22 9.3 9.6 5 6 4
7-Б / 30 49 50 14 15 9 8.6 3 5 15
8-А / 39 62 74.4 24 29 8.8 9.3 4 11 10
8-Б / 33 53 57.6 26 19 8.4 8.8 1 3 14
9-А / 28 82 92.9 23 26 9.8 10.1 9 11 2
9-Б / 19 84 89.5 16 17 9.3 9.8 2 4 2
9-В / 20 60 80 12 16 8.9 9.6 1 1 4
17кл./ 353 70.5 79.7 44 94 75
Кiлькiсть переглядiв: 250

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.