Інформація про наявність вільних місць у кожному класі
№ | Клас | Кількість учнів | Кількість вільних місць |
1 | 1(5)-А | 28 | 2 |
2 | 1(5)-Б | 28 | 2 |
3 | 1(5)-В | 28 | 2 |
4 | 2(6)-А | 32 | - |
5 | 2(6)-Б | 27 | 3 |
6 | 2(6)-В | 20 | 10 |
7 | 3(7)-А | 31 | - |
8 | 3(7)-Б | 29 | 1 |
9 | 4(8)-А | 25 | 5 |
10 | 4(8)-Б | 25 | 5 |
11 | 4(8)-В | 25 | 5 |
12 | 5(9)-А | 27 | 3 |
13 | 5(9)-Б | 17 | 13 |
14 | 5(9)-В | 20 | 10 |
15 | 6(10)-А | 28 | 2 |
16 | 6(10)-Б | 28 | 2 |
17 | 6(10)-В | 28 | 2 |
18 | 7(11)-А | 16 | 14 |
19 | 7(11)-Б | 20 | 10 |
Коментарi